料號 / 用途 | 墊圈 | 閥門襯墊 | 迫緊 | 軸承 | 襯墊軸承 | 活塞環 |
2315 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2790 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
6500 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
5270 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
3240 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
7500 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
3152 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
3578 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
3225 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
7320 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
5273 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
5327 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
各用途所需 之重要特性 |
耐壓縮性 耐藥品性 |
耐壓縮性 耐藥品性 低磨擦特性 |
耐壓縮性 耐藥品性 低磨擦特性 耐磨擦性 強韌性 |
耐磨擦性 低磨擦特性 耐壓縮性 |
耐壓縮性 低磨擦特性 耐候性 |
耐磨擦性 低磨擦特性 耐藥品性 強韌性 |